Peso 1,5 Peso 8,5 Peso 8,5
Resumo Peso 2 Peso 8 N1 - Participação N2 - Desempenho Prova Média
RA Trabalhos Nota Aval. Nota Nota Entrega Nota Entrega Nota N1 Nota Trab. Nota Aval. Nota N2 Nota N3 B1
1 2
                         
1650319 - - 0,00 - 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   0,00   0,00
1750089 2,0 8,0 1,00 3,5 2,80   10,00 10,00 10,00   1,00 2,80 4,00   6,50   6,00
1750275 3,0 10,0 1,30 7,5 6,00   10,00 10,00 10,00   1,30 6,00 7,50   7,00   7,50
1750321 2,0 9,0 1,10 3,3 2,64   10,00 10,00 10,00   1,10 2,64 3,50   9,00   7,00
1750348 2,0 9,0 1,10 2,5 2,00   10,00 10,00 10,00   1,10 2,00 3,00   7,50   6,00
1750445 3,0 9,0 1,20 2,9 2,32   10,00 10,00 10,00   1,20 2,32 3,50   8,00   6,50
1750488 2,0 - 0,20 2,8 2,24   5,00 10,00 7,50   0,20 2,24 2,50   7,00   5,00
1750593 4,0 7,0 1,10 6,1 4,88   10,00 10,00 10,00   1,10 4,88 6,00   3,00   5,50
1750852 3,0 9,0 1,20 0,6 0,48   10,00 10,00 10,00   1,20 0,48 1,50   5,00   4,50
1750917 3,0 - 0,30 - 0,00   5,00 0,00 2,50   0,30 0,00 0,50   0,00   0,50
1850016 3,0 - 0,30 7,5 6,00   5,00 10,00 7,50   0,30 6,00 6,50   8,00   7,50
1850024 3,0 7,0 1,00 6,7 5,36   10,00 10,00 10,00   1,00 5,36 6,50   8,00   7,50
1850032 3,0 9,0 1,20 7,2 5,76   10,00 10,00 10,00   1,20 5,76 7,00   6,00   7,00
1850059 3,0 10,0 1,30 7,2 5,76   10,00 10,00 10,00   1,30 5,76 7,00   8,00   8,00
1850067 3,0 9,0 1,20 2,9 2,32   10,00 10,00 10,00   1,20 2,32 3,50   6,50   6,00
1850075 3,0 9,0 1,20 7,5 6,00   10,00 10,00 10,00   1,20 6,00 7,00   9,00   8,50
1850091 2,0 - 0,20 3,8 3,04   5,00 10,00 7,50   0,20 3,04 3,00   6,50   5,00
1850148 4,0 10,0 1,40 10,0 8,00   10,00 10,00 10,00   1,40 8,00 9,50   10,00   10,00
1850164 3,0 5,0 0,80 0,9 0,72   10,00 10,00 10,00   0,80 0,72 1,50   7,00   5,00
1850172 3,0 5,0 0,80 7,1 5,68   10,00 10,00 10,00   0,80 5,68 6,50   7,00   7,00
1850181 3,0 10,0 1,30 3,5 2,80   10,00 10,00 10,00   1,30 2,80 4,00   7,50   6,50
1850199 3,0 10,0 1,30 5,9 4,72   10,00 10,00 10,00   1,30 4,72 6,00   9,00   8,00
1850202 2,0 10,0 1,20 5,0 4,00   10,00 10,00 10,00   1,20 4,00 5,00   8,00   7,00
1850211 5,0 10,0 1,50 7,2 5,76   10,00 10,00 10,00   1,50 5,76 7,50   7,00   7,50
1850288 3,0 9,0 1,20 7,5 6,00   10,00 10,00 10,00   1,20 6,00 7,00   6,00   7,00
1850296 2,0 9,0 1,10 3,3 2,64   10,00 10,00 10,00   1,10 2,64 3,50   6,00   5,50
1850318 3,0 10,0 1,30 6,0 4,80   10,00 10,00 10,00   1,30 4,80 6,00   9,00   8,00
1850326 3,0 5,0 0,80 6,1 4,88   10,00 10,00 10,00   0,80 4,88 5,50   7,00   7,00
1850369 4,0 9,0 1,30 6,9 5,52   10,00 10,00 10,00   1,30 5,52 7,00   10,00   8,50
1850377 3,0 10,0 1,30 6,3 5,04   10,00 10,00 10,00   1,30 5,04 6,50   8,00   7,50
1850385 4,2 5,0 0,92 6,3 5,04   10,00 10,00 10,00   0,92 5,04 6,00   6,00   6,50
1850415 3,0 10,0 1,30 5,4 4,32   10,00 10,00 10,00   1,30 4,32 5,50   6,50   6,50
1850431 3,0 5,0 0,80 3,3 2,64   10,00 10,00 10,00   0,80 2,64 3,50   6,50   6,00
1850466 3,0 10,0 1,30 3,7 2,96   10,00 10,00 10,00   1,30 2,96 4,50   7,00   6,50
1850474 3,0 9,0 1,20 2,6 2,08   10,00 10,00 10,00   1,20 2,08 3,50   1,00   3,50
1850482 4,0 9,0 1,30 7,5 6,00   10,00 10,00 10,00   1,30 6,00 7,50   10,00   9,00
1850521 4,4 10,0 1,44 3,5 2,80   10,00 10,00 10,00   1,44 2,80 4,00   9,00   7,00
1850539 3,0 - 0,30 5,9 4,72   5,00 10,00 7,50   0,30 4,72 5,00   7,00   6,00
1850555 2,0 - 0,20 2,8 2,24   5,00 10,00 7,50   0,20 2,24 2,50   6,00   4,50
1850598 3,0 9,0 1,20 3,6 2,88   10,00 10,00 10,00   1,20 2,88 4,00   7,00   6,00
1850601 3,0 9,0 1,20 3,4 2,72   10,00 10,00 10,00   1,20 2,72 4,00   9,00   7,00
1850628 3,0 9,0 1,20 5,1 4,08   10,00 10,00 10,00   1,20 4,08 5,50   6,00   6,50
1850644 3,0 9,0 1,20 7,5 6,00   10,00 10,00 10,00   1,20 6,00 7,00   9,00   8,50
1850679 3,0 9,0 1,20 4,2 3,36   10,00 10,00 10,00   1,20 3,36 4,50   6,50   6,00
1850695 2,0 9,0 1,10 3,0 2,40   10,00 10,00 10,00   1,10 2,40 3,50   5,00   5,00
1850717 3,0 9,0 1,20 2,6 2,08   10,00 10,00 10,00   1,20 2,08 3,50   8,00   6,50
1850741 3,0 9,0 1,20 5,8 4,64   10,00 10,00 10,00   1,20 4,64 6,00   9,00   8,00
1850814 2,0 - 0,20 4,2 3,36   5,00 10,00 7,50   0,20 3,36 3,50   6,00   5,00
1850831 2,0 7,0 0,90 1,8 1,44   10,00 10,00 10,00   0,90 1,44 2,50   6,00   5,00
1850865 2,0 10,0 1,20 6,6 5,28   10,00 10,00 10,00   1,20 5,28 6,50   5,00   6,50
1850873 3,0 10,0 1,30 4,4 3,52   10,00 10,00 10,00   1,30 3,52 5,00   8,00   7,00
N1 = (TRABALHOS + AVALIAÇÔES) / 2.0
N2 = TRABALHOS * 0.2 + AVALIAÇÔES * 0.8
N3 = NOTA ÚNICA OU NOTA DE RECUP [N3 = (N3 + NR) / 2]
Bn = (N2 + N3) / 2.0 * 0.85 + N1 * 0.15